SMIC
Le SMIC de 2001 à aujourd'hui
| Date d'effet | Smic horaire en €uros | Smic brut mensuel (€) 151,66 h. (35 h/sem.) | Smic brut mensuel (€) 169,00 h. (39 h/sem.) |
|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | 8,86 | 1 343,77 | - |
| 01/07/2009 | 8,82 | 1 337,73 | - |
| 01/07/2008 | 8,71 | 1 321,02 | - |
| 01/05/2008 | 8,63 | 1 308,88 | - |
| 01/07/2007 | 8,44 | 1 280,07 | - |
| 01/07/2006 | 8,27 | 1 254,28 | - |
| 01/07/2005 | 8,03 | 1 217,88 | 1 357,07 |
| 01/07/2004 | 7,61 | - | 1 286,09 |
| 01/07/2003 | 7,19 | - | 1 215,11 |
| 01/07/2002 | 6,83 | - | 1 154,27 |
| 01/07/2001 | 6,67 | - | 1 127,23 |
Le SMIC de 1980 à 2001
| Date d'effet | Smic horaire en francs | Smic brut mensuel en francs |
|---|---|---|
| 01/07/2001 | 43,72 | 7 388,68 |
| 01/07/2000 | 42,02 | 7 101,38 |
| 01/07/1999 | 40,72 | 6 881,68 |
| 01/07/1998 | 40,22 | 6 797,18 |
| 01/07/1997 | 39,43 | 6 663,67 |
| 01/07/1996 | 37,91 | 6 406,79 |
| 01/05/1996 | 37,72 | 6 374,68 |
| 01/07/1995 | 36,98 | 6 249,62 |
| 01/07/1994 | 35,56 | 6 009,64 |
| 01/07/1993 | 34,83 | 5 886,27 |
| 01/07/1992 | 34,06 | 5 756,14 |
| 01/03/1992 | 33,31 | 5 629.39 |
| 01/07/1991 | 32,66 | 5 519,54 |
| 01/12/1990 | 31,94 | 5 397,86 |
| 01/07/1990 | 31,28 | 5 286,32 |
| 01/04/1990 | 30,51 | 5 156,19 |
| 01/07/1989 | 29,91 | 5 054,79 |
| 01/03/1989 | 29,36 | 4 961,84 |
| 01/07/1988 | 28,76 | 4 860,44 |
| 01/07/1988 | 28,48 | 4 813,12 |
| 01/07/1987 | 27,84 | 4 704,96 |
| 01/03/1987 | 27,57 | 4 659,33 |
| 01/07/1986 | 26,92 | 4 549,48 |
| 01/06/1986 | 26,59 | 4 493,71 |
| 01/07/1985 | 26,04 | 4 400,76 |
| 01/05/1985 | 25,54 | 4 316,26 |
| 01/11/1984 | 24,36 | 4 116,84 |
| 01/07/1984 | 23,84 | 4 028,96 |
| 01/05/1984 | 23,56 | 3 981,64 |
| 01/01/1984 | 22,78 | 3 849,82 |
| 01/10/1983 | 22,33 | 3 773,77 |
| 01/07/1983 | 21,89 | 3 699,41 |
| 01/06/1983 | 21,65 | 3 658.85 |
| 01/03/1983 | 21,02 | 3 552,38 |
| 01/12/1982 | 20,29 | 3 429,01 |
| 01/07/1982 | 19,64 | 3 319,16 |
| 01/05/1982 | 19,03 | 3 215,07 |
| 01/03/1982 | 18,62 | 3 146,78 |
| 01/01/1982 | 18,15 | 3 145,94 (*) |
| 01/11/1981 | 17,76 | 3 078,34 (*) |
| 01/09/1981 | 17,34 | 3 005,54 (*) |
| 01/06/1981 | 16,72 | 2 898,08 (*) |
| 01/xx/1981 | 15,20 | 2 634,62 (*) |
| 01/12/1980 | 14,79 | 2 563,55 (*) |
| 01/09/1980 | 14,29 | 2 476,89 (*) |
| 01/07/1980 | 14,00 | 2 426,62 (*) |
| 01/05/1980 | 13,66 | 2 367,69 (*) |
| 01/03/1980 | 13,37 | 2 317,42 (*) |
| 1979 | 7,92 | |
| 1978 | 7,11 | |
| 1977 | 6,50 | |
| 1976 | 5,93 | |
| 1975 | 5,31 | |
| 1974 | 4,89 | |
| 1973 | 4,25 | |
| 1972 | 3,90 | |
| 1971 | 3,69 | |
| 1970 | 3,42 | |
| 1969 | 3,27 | |
| 1968 | 3,08 | |
| 1697 | 2,15 | |
| 1966 | 2,10 | |
| 1965 | 2,0075 | |
| 1964 | 1,9295 | |
| 1963 | 1,8820 | |
| 1962 | 1,8060 | |
| 1961 | 1,6865 | |
| 1960 | 1,6385 | |
| (*) pour un horaire de travail de 40 heures par semaine | ||
Le SMIG horaire en anciens francs jusqu'en 1960
| Date d'effet | Smig horaire en anciens francs |
|---|---|
| 1960 | 163,85 |
| 1959 | 160,15 |
| 1958 | 149,25 |
| 1957 | 133,45 |
| 1955 | 126,00 |
| 1954 | 121,50 |
| 1951 | 100,00 |
| 1950 | 78,00 |