Élections municipales : 9 mars et 16 mars 2008
Élections des maires et adjoints 21 mars 2008 (20 h.30)
| 1er tour | 2ème tour | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | |
| Inscrits | 523 | - | 523 | - |
| Votants | 376 | 72,03% | 354 | 67,69% |
| Blancs et nuls | 19 | - | 5 | - |
| Suffrages exprimés | 357 | 68,26% | 349 | 66,73% |
| Nbre de voix pour être élu | 179 | 50 % + 1 | le + élevé | - |
Liste Deboudt Philippe
| 1er tour | 2ème tour | Fonction | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms Prénoms | Nbre de voix | % | Elu | Nbre de voix | % | Elu | |
| DEBOUDT Philippe | 212 | 59,38% | ÉLU | Maire | |||
| HERBULOT Odile | 204 | 57,14% | ÉLUE | 4è adjoint | |||
| STOPINSKI Renaud | 234 | 65,55% | ÉLU | 1er adjoint | |||
| KUZIEW Jacqueline | 219 | 61,34% | ÉLUE | ||||
| DELCOURT Bruno | 215 | 60,22% | ÉLU | ||||
| MAQUIN Stephan | 186 | 52,10% | ÉLU | ||||
| BERSANO Francis | 224 | 62,75% | ÉLU | 2è adjoint | |||
| PETIT Bruno | 149 | 41,74% | - | 117 | 33,52% | - | |
| OLIVIER Marc | 218 | 61,06% | ÉLU | ||||
| JASINSKI Jean-Claude | 209 | 58,54% | ÉLU | 3è adjoint | |||
| HANGARD Frédéric | 149 | 41,74% | - | 129 | 36,96% | - | |
| LOPES Manuel | 178 | 49,86% | - | 174 | 49,86% | ÉLU | |
| LACAILLE Thérèse | 159 | 44,54% | - | 153 | 43,84% | ÉLUE | |
| LESIEUR Jacques | 143 | 40,06% | - | 57 | 16,33% | - | |
| RASSEMONT Véronique | 150 | 42,02% | - | 143 | 40,97% | ÉLUE | |
Liste Bocquet Odile
| 1er tour | 2ème tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms Prénoms | Nbre de voix | % | Elu | Nbre de voix | % | Elu |
| BOCQUET Odile | 148 | 41,46% | - | 137 | 39,26% | - |
| LEFEVRE Laurianne | 117 | 32,77% | - | |||
| HOUPEAU Marie-Reine | 125 | 35,01% | - | |||
| SAILLARD Eric | 156 | 43,70% | - | 151 | 43,27% | ÉLU |
| JACQUET Thierry | 134 | 37,54% | - | 116 | 33,24% | - |
| GRENIER Patrick | 200 | 56,02% | ÉLU | |||
| HUE Jean-Pierre | 107 | 29,97% | - | |||
| GRANDJEAN Patrice | 162 | 45,38% | - | 162 | 46,42% | ÉLU |
| LEFEVRE Nicolas | 107 | 29,97% | - | |||
| VIMEUX Laurent | 140 | 39,22% | - | 134 | 38,40% | - |
| HOUPEAU Bernard | 104 | 29,13% | - | |||
| BONNEHON Xavier | 112 | 31,37% | - | |||
| MOULINNEUF Christine | 112 | 31,37% | - | |||
| LAUNOIS Catherine | 104 | 29,13% | - | |||
| VIGNON Florence | 98 | 27,45% | - | |||
Liste Bonnehon Xavier
| 1er tour | 2ème tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms Prénoms | Nbre de voix | % | Elu | Nbre de voix | % | Elu |
| BONNEHON Xavier | - | - | - | 112 | 32,09% | - |